| Producto | Kg/Un | Precio | Cantidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
$ 126.790,50 | add_shopping_cart | |||
|
$ 140.731,50 | add_shopping_cart | |||
|
$ 162.834,00 | add_shopping_cart | |||
|
$ 179.775,00 | add_shopping_cart | |||
|
$ 192.864,00 | add_shopping_cart | |||
|
$ 261.669,00 | add_shopping_cart | |||
|
$ 327.432,00 | add_shopping_cart | |||
|
$ 242.256,00 | add_shopping_cart | |||
**Las imágenes de los artículos son de carácter ilustrativo.
**Artículos sujetos a disponibilidad de stock.